| 风雨家万通 | ||||||
| 姓名 | 总得分 | |||||
| 林树峰 | 6 | |||||
| 云天经 | 0 | |||||
| 柯学源 | 5 | |||||
| 杨朝元 | 1 | |||||
| 王毅文 | 10 | |||||
| 刘庆泉 | 3 | |||||
| 吴立辉 | 0 | |||||
| 陈杰 | 0 | |||||
| 洪献锦 | 0 | |||||
| 邓钦介 | 0 | |||||
| 蓝育华 | 4 | |||||
| 煌上聿 | ||||||
| 姓名 | 总得分 | |||||
| 冼明黎 | 8 | |||||
| 李宗晟 | 2 | |||||
| 李宗煌 | 1 | |||||
| 谢尔盖 | 7 | |||||
| 廖树伟 | 4 | |||||
| 王嶂 | 4 | |||||
| 李思亦 | 5 | |||||
| 陈维钦 | 0 | |||||
| 卢辉 | 9 | |||||
| 杨鑫磊 | 0 | |||||
| 邱晨朝 | 0 | |||||
| 符芳权 | 0 | |||||
| 林毓魁 | 0 | |||||
| 王廷安 | 0 | |||||
风雨-家万通
领队:吴立辉
教练员:张甘霖
球员:11号吴立辉、15号云天经、23号洪献锦、76号杨朝元、9号刘庆泉、77号王毅文、16号陈杰、36号柯学源、99号蓝育华、12号林树峰、35号吴冀、55号邓钦介
简介:风雨-家万通实则是风雨同盟的新血液,此次参赛旨在给新招入队的大学生锻炼机会。
